Descripción
Valor nutricional
Tipo | Por 100g |
Energía (Kcal) | 47 |
Proteínas (g) | 10,7 |
Hidratos de Carbono (g) | 0,0 |
Fibra (g) | 0,0 |
Grasa total (g) | 0,5 |
Saturadas (g) | 0,05 |
Monoinsaturadas (g) | 0,03 |
Poliinsaturadas (g) | 0,13 |
Omega 3 (g) | 0,103 |
Colesterol (mg) | 40 |
Minerales | |
Calcio (mg) | 128 |
Hierro (mg) | 24 |
Zinc (mg) | 1,3 |
Sodio (mg) | 56 |
Potasio (mg) | 43 |
Vitaminas | |
Vitamina A (µg) | 250 |
Vitamina B3 (µg) | 0,41 |
Vitamina B9 (µg) | 12,0 |
Vitamina B12 (µg) | 62,0 |
Vitamina E (µg) | 0,04 |
Descargas: Ficha técnica chirla
Valoraciones
No hay valoraciones aún.