Descripción
Valor nutricional
Tipo | Por 100g |
Energía (Kcal) | 78 |
Proteínas (g) | 20 |
Hidratos de Carbono (g) | <1 |
Fibra (g) | 0,0 |
Grasa total (g) | 5,0 |
Saturadas (g) | 0,7 |
Monoinsaturadas (g) | 0,3 |
Poliinsaturadas (g) | 0,8 |
Omega 3 (g) | – |
Colesterol (mg) | 79 |
Minerales | |
Calcio (mg) | 25 |
Hierro (mg) | 0,7 |
Zinc (mg) | 0,5 |
Sodio (mg) | 110 |
Potasio (mg) | 430 |
Vitaminas | |
Vitamina A (µg) | 36 |
Vitamina B3 (µg) | 9,0 |
Vitamina B9 (µg) | – |
Vitamina B12 (µg) | 10,0 |
Vitamina E (µg) | Tr |
Descargas: Ficha técnica palometa negra
Valoraciones
No hay valoraciones aún.