Descripción
Valor nutricional
Tipo | Por 100g |
Energía (Kcal) | 164 |
Proteínas (g) | 18,5 |
Hidratos de Carbono (g) | <1 |
Fibra (g) | 0,0 |
Grasa total (g) | 9,47 |
Saturadas (g) | 0,10 |
Monoinsaturadas (g) | 0,10 |
Poliinsaturadas (g) | 0,20 |
Omega 3 (g) | 0,2 |
Colesterol (mg) | 50 |
Minerales | |
Calcio (mg) | 22 |
Hierro (mg) | – |
Zinc (mg) | – |
Sodio (mg) | 65 |
Potasio (mg) | 381 |
Vitaminas | |
Vitamina A (µg) | 132 |
Vitamina B3 (µg) | – |
Vitamina B9 (µg) | 15 |
Vitamina B12 (µg) | 1,30 |
Vitamina E (µg) | – |
Descargas:
Valoraciones
No hay valoraciones aún.