Descripción
Valor nutricional
Tipo | Por 100g |
Energía (Kcal) | 82 |
Proteínas (g) | 15,6 |
Hidratos de Carbono (g) | 2,8 |
Fibra (g) | 0,0 |
Grasa total (g) | 0,9 |
Saturadas (g) | 0,23 |
Monoinsaturadas (g) | 0,09 |
Poliinsaturadas (g) | 0,23 |
Omega 3 (g) | 0,0 |
Colesterol (mg) | 40 |
Minerales | |
Calcio (mg) | 26 |
Hierro (mg) | 1,8 |
Zinc (mg) | 1,2 |
Sodio (mg) | 156 |
Potasio (mg) | 338 |
Vitaminas | |
Vitamina A (µg) | 49 |
Vitamina B3 (µg) | 3,68 |
Vitamina B9 (µg) | 11,0 |
Vitamina B12 (µg) | 1,8 |
Vitamina E (µg) | – |
Descargas: Ficha técnica vieira
Valoraciones
No hay valoraciones aún.